O salário família 2024 é um dos benefícios do Governo Federal voltado para as famílias de baixa renda e que precisam de uma certa ajuda para conseguir ter o mínimo de qualidade de vida, já que o seu valor é pago de acordo com a quantidade de filhos que o trabalhador tem.
No entanto, como todo programa do governo, as pessoas têm dúvidas referentes a quem tem direito, valor e muito mais. Por esse motivo, montamos esse artigo onde você vai encontrar todas essas informações.
Conteúdo do Artigo
Quem tem direito ao Salário Família?
O governo federal só disponibiliza benefícios para as famílias que realmente precisam dele.
Desse modo, o salário família 2024 não está disponível para todo mundo, sendo necessário então se enquadrar em alguns requisitos.
Abaixo trazemos as informações referentes as pessoas que tem direito ao salário família:
- É preciso ter filhos ou tutelados que tenha uma idade máxima de até 14 anos;
- Pessoas que tem filhos inválidos, independentemente da idade dos mesmos;
- É preciso ser trabalhador avulso ou até mesmo empregado de carteira assinada;
- É necessário ainda ser trabalhador rural que se aposentou com 55 anos para mulheres e 60 anos para homens;
- Ser trabalhador ou empregado que se aposentou por conta de invalidez.
Se enquadrado em qualquer um desses benefícios você pode fazer a solicitação do seu salário família 2024.
Para isso, basta ir ao órgão da sua cidade responsável levando alguns documentos, como:
- RG ou qualquer outro documento com foto;
- CPF;
- A certidão de nascimento de todos os filhos que sejam menores de 14 anos;
- Comprovante de que as crianças frequentam a escola;
- A caderneta de vacinação;
- Por fim, o termo de requerimento do benefício.
Veja também:
Valor Salário Família 2024 – Como é Feito o Cálculo?
O valor salário família é calculado segundo a remuneração mensal do trabalhador. Desse modo, é impossível estabelecer qual será a quantia que você vai receber desse benefício.
Lembrando que o valor é estipulado pela Previdência Social e anualmente ele sofre variações.
Por exemplo, no ano de 2017 a quantia mínima era de 31,09. Já em 2018 o salário família valor mínimo era de 31,71. Agora em 2019, de acordo com a tabela, o valor mínimo do valor é de R$ 32,80.
Porém, como foi dito, o valor sofre variação de acordo com a renda família, então você pode receber um pouco mais do que essa quantia.
Para saber o valor exato, você precisa fazer a inscrição e assim será anunciado a quantia que você vai receber.
Tabela do Salário Família 2024
É através da tabela do salário família que você fica ciente da quantia que vai receber. Isso porque, nela você encontra todas informações referentes a valor, que é estabelecido levando em consideração a sua remuneração mensal.
Vigência | Remuneração | Salário Família |
---|---|---|
A Partir de 01/01/2019 | R$ 907,77 | R$ 46,54 |
R$ 907,78 a R$ 1.364,43 | R$ 32,80 | |
A Partir de 01/01/2018 | R$ 877,67 | R$ 45,00 |
R$ 877,68 a R$ 1.319,18 | R$ 31,71 | |
A Partir de 01/01/2017 | R$ 859,88 | R$ 44,09 |
R$ 859,89 a R$ 1.292,43 | R$ 31,07 | |
A Partir de 01/01/2016 | R$ 806,80 | R$ 41,37 |
R$ 806,81 a R$ 1.212,64 | R$ 29,16 | |
A Partir de 01/01/2015 | R$ 725,02 | R$ 37,18 |
R$ 725,03 a R$ 1.089,72 | R$ 26,20 | |
A Partir de 01/01/2014 | R$ 682,50 | R$ 35,00 |
R$ 682,51 a R$ 1.025,81 | R$ 24,66 | |
A Partir de 01/01/2013 | R$ 646,55 | R$ 33,16 |
R$ 646,56 a R$ 971,78 | R$ 23,36 | |
A Partir de 01/01/2012 | R$ 608,80 | R$ 31,22 |
R$ 608,81 a R$ 915,05 | R$ 22,00 | |
A Partir de 01/07/2011 | Até R$ 573,91 | R$ 29,43 |
De R$ 573,92 a R$ 862,60 | R$ 20,74 | |
A Partir de 01/01/2011 a 30/06/2011 | Até R$ 573,58 | R$ 29,41 |
De R$ 573,59 a R$ 862,11 | R$ 20,73 | |
A Partir de 01/01/2010 | Até R$ 539,03 | R$ 27,64 |
De R$ 539,04 a R$ 810,18 | R$ 19,48 | |
de 01/01/2010 a 29.06.2010 | Até R$ 531,12 | R$ 27,24 |
De R$ 531,13 a R$ 798,30 | R$ 19,19 | |
de 01/02/2009 a 31.12.2009 | Até R$ 500,40 | R$ 25,66 |
De R$ 500,41 a R$ 752,12 | R$ 18,08 | |
de 01/03/2008 a 31/01/2009 | Até R$ 472,43 | R$ 24,23 |
De R$ 472,44 a R$ 710,08 | R$ 17,07 | |
de 01/04/07 a 29/02/08 | Até R$ 449,93 | R$ 23,08 |
De R$ 449,94 a R$ 676,27 | R$ 16,26 | |
de 01/08/06 a 31/03/07 | Até R$ 435,56 | R$ 22,34 |
De R$ 435,57 a R$ 654,67 | R$ 15,74 | |
de 01/04/06 a 31/07/06 | Até R$ 435,52 | R$ 22,33 |
De R$ 435,53 a R$ 654,61 | R$ 15,74 | |
de 01/05/05 a 31/03/06 | até R$ 414,78 | R$ 21,27 |
de R$ 414,79 a R$ 623,44 | R$ 14,99 | |
de 01/05/04 a 30/04/05 | até R$ 390,00 | R$ 20,00 |
de R$ 390,01 a R$ 586,19 | R$ 14,09 |
Então, em caso de dúvidas referentes ao valor, basta fazer a consulta da tabela que você estará ciente da quantia que vai receber.
Para as demais dúvidas referentes ao salário família, basta você ligar para a central de atendimento: 135.
O atendimento fica disponível de segunda a sábado, das 7 horas até as 22 horas.